
Notebook Lenovo Legion 16" — Intel Core Ultra 9 + RTX 5080
$ 6.804.700
contado6 cuotas de $ 1.360.940
Lenovo
Disponible a pedido
Llega en 3 a 5 días hábiles
$ 4.858.400
Efectivo o transferencia| Cuotas | CuotaValor de cuota | Costo fin. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 5.101.320 | 5%$ 242.920 (5%) | $ 5.101.320 |
| 3 | $ 1.781.413 | 10%$ 485.840 (10%) | $ 5.344.240 |
| 6 | $ 971.680 | 20%$ 971.680 (20%) | $ 5.830.080 |
El costo financiero ya está incluido en el valor de la cuota y en el total: pagás únicamente la cuota indicada.
Ahorrás $ 971.680 pagando de contado
Te confirmamos stock y fecha de entrega por WhatsApp antes de que pagues. Sin compromiso.
| Disco | SSD M.2 |
|---|---|
| Idioma | Español |
| Pulgadas | 15.1 |
| Plataforma | Intel |
Intel Core i7-14700HX, 20 núcleos (8 P + 12 E) / 28 hilos, P-core 2.1 / 5.5 GHz, E-core 1.5 / 3.9 GHz, 33 MB de Intel Smart Cache. 1×16 GB SODIMM DDR5-5600. 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7, Boost Clock 2662 MHz, TGP 115 W, 440 AI TOPS. Windows 11 Home Single Language, Español. Más información: 83LY00P8AR
|
RENDIMIENTO |
|
| Procesador | Intel Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB Intel® Smart Cache |
| Categoría AI PC | PC Gaming con IA |
| NPU | Ninguno |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM770 |
| Memoria | 1×16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Ranuras de memoria | 2 ranuras DDR5 SODIMM, dual-channel |
| Memoria máxima | Hasta 32GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranuras de almacenamiento | 2× M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte máximo de almacenamiento | Hasta 2 unidades, M.2 SSD de 1TB c/u |
| Unidad óptica | Ninguna |
| Lector de tarjetas | No |
| Audio | HD Audio, Realtek® ALC3287 |
| Parlantes | Estéreo 2W x2, audio HARMAN optimizado con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2×, matriz |
| Cámara | 5MP con obturador electrónico |
| Batería | 80Wh |
| Adaptador de corriente | 245W Slim Tip (3 pines) |
| Características especiales | Chip AI: LA1 |
|
DISEÑO |
|
| Pantalla | 15.1" WQXGA OLED 1000 nits (pico) / 500 nits (típico), 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo | 90% AAR (OLED) |
| Calibración de color | Calibración de fábrica |
| Lápiz | No soportado |
| Teclado | 24 zonas RGB, Español (LA) |
| Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multi-touch, Precision TouchPad, 75 × 120 mm |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 344.9 × 255.35 × 19.95–21.54 mm |
| Peso | Desde 1.9 kg |
| Color del chasis | Eclipse Black |
| Material del chasis | Aluminio (superior), PC-ABS + 15% talco (inferior) |
| Tratamiento de superficie | Estampado aluminio anodizado con arenado |
|
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, Español |
| Software incluido | Prueba de Office |
|
CONECTIVIDAD |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7 (802.11be 2×2) + BT5.4 |
| WWAN | No soportado |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2× USB-A 5Gbps, 1× USB-A 5Gbps Always On, 2× USB-C 10Gbps (PD 95–100W y DisplayPort™ 2.1 / DisplayPort™ 1.4), 1× HDMI® 2.1 hasta 8K/60Hz, 1× combo auriculares/micrófono 3.5mm, 1× RJ-45, 1× conector de alimentación Slim tip |
| Docking | Compatible con diversas estaciones vía USB-C® |
|
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
| Lector de huellas | No |
| Otras medidas | Obturador electrónico |
|
ACCESORIOS |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
|
CERTIFICACIONES |
|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Flicker Free, Low Blue Light (Hardware) |
|
INFORMACIÓN DEL MODELO |
|
| Modelo | 83LY00P8AR |
| Tipo de máquina | 83LY |
| Región | LA |
| País | Argentina |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC | 1,99273E+11 |
| Fecha de lanzamiento | 1/10/2025 |
| Fin de soporte | 7/2/2057 |
Modelo
Notebook Lenovo Legion 5 15IRX10 15.1" OLED WQXGA i7-14700HX 16GB DDR5 5500 512GB NVME RTX5050 8GB GDDR7 W11H (8476)
Part number
83LY00P8AR
Peso
3.85 kg
Dimensiones
54 × 8.5 × 34.5 cm

$ 6.804.700
contado6 cuotas de $ 1.360.940

$ 1.514.000
contado6 cuotas de $ 302.800

$ 2.027.300
contado6 cuotas de $ 405.460

$ 1.853.700
contado6 cuotas de $ 370.740
$ 4.858.400
Hasta 6 cuotas de $ 971.680