
Notebook Lenovo Legion 16" — Intel Core Ultra 9 + RTX 5080
$ 6.804.700
contado6 cuotas de $ 1.360.940
Lenovo
Disponible a pedido
Llega en 3 a 5 días hábiles
$ 2.022.200
Efectivo o transferencia| Cuotas | CuotaValor de cuota | Costo fin. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.123.310 | 5%$ 101.110 (5%) | $ 2.123.310 |
| 3 | $ 741.473 | 10%$ 202.220 (10%) | $ 2.224.420 |
| 6 | $ 404.440 | 20%$ 404.440 (20%) | $ 2.426.640 |
El costo financiero ya está incluido en el valor de la cuota y en el total: pagás únicamente la cuota indicada.
Ahorrás $ 404.440 pagando de contado
Te confirmamos stock y fecha de entrega por WhatsApp antes de que pagues. Sin compromiso.
| Disco | SSD M.2 |
|---|---|
| Idioma | Español |
| Pulgadas | 15.6 |
| Plataforma | AMD |
AMD Ryzen 7 7735HS (8 núcleos / 16 hilos, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3). 8GB DDR5-4800 soldados + 8GB DDR5-4800 en módulo SODIMM. SSD 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe. Gráficos integrados AMD Radeon 680M. Más información: 83K700BEAR
|
PERFORMANCE |
|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 núcleos / 16 hilos, 3.2 / 4.75 GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 680M |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 8GB DDR5-4800 soldados + 8GB DDR5-4800 en SODIMM |
| Slots de memoria | 1 memoria soldada, 1 ranura DDR5 SODIMM (dual-channel) |
| Memoria máxima | Hasta 24GB (8GB soldado + 16GB SODIMM) DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Slots de almacenamiento | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Máximo almacenamiento | Hasta 2 SSD M.2 (M.2 2242 hasta 1TB cada uno) |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | Lector SD |
| Chip de audio | Audio HD |
| Parlantes | Estéreo 2× 2W con Dolby Audio™ |
| Micrófono | Doble micrófono (array) |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Batería | 50Wh |
| Cargador | 65W punta redonda (3 pines) |
|
DISEÑO |
|
| Pantalla | 15.3" WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nits, antirreflejo, 45% NTSC, 60Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% (IPS) |
| Lápiz | No compatible |
| Teclado | Español (LA), sin retroiluminación |
| Touchpad | Mylar®, multitáctil, 75 × 120 mm |
| Dimensiones | 343.4 × 239.5 × 17.9-18.9 mm |
| Peso | Desde 1.59 kg |
| Color | Luna Grey |
| Material | PC-ABS (tapa y base) |
| Acabado | IMR (tapa), textura (base) |
|
SOFTWARE |
|
| Sistema Operativo | No incluye |
| Software incluido | Ninguno |
|
CONECTIVIDAD |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) + Bluetooth 5.3 |
| WWAN | No |
| Ethernet | No |
| Puertos | 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1× USB-C 3.2 Gen 1 (con Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.2) 1× HDMI 1.4 1× combo auriculares/micrófono 3.5mm 1× lector SD 1× conector de carga |
| Docking | Compatible mediante USB-C |
|
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
| Chip de seguridad | Microsoft® Pluton TPM 2.0 |
| Lector de huellas | No |
| Otros | Obturador de privacidad + cámara IR compatible con Windows Hello |
|
SERVICIO |
|
| Upgrade incluido | Ninguno |
|
ACCESORIOS |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
|
CERTIFICACIONES |
|
| Certificaciones verdes | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Mil-Spec | MIL-STD-810H (21 pruebas) |
| Otras | TÜV Rheinland Low Blue Light (software) |
|
INFORMACIÓN DEL MODELO |
|
| Modelo | 83K700BEAR |
| Tipo de máquina | 83K7 |
| Región | LA |
| País | Argentina |
| TopSeller | No |
| EAN/UPC | 199272245223 |
| Fecha de anuncio | 11-07-2025 |
| Fin de soporte | 30-01-2031 |
Modelo
Notebook Lenovo IP Slim 3 15ARP10 15.3" WUXGA AMD R7 7735HS 16GB (8GB+8GB) 4800MHZ DDR5 512GB NVME SIN SO (5223)
Part number
83K700BEAR
Peso
2.45 kg
Dimensiones
48.5 × 7 × 33 cm

$ 6.804.700
contado6 cuotas de $ 1.360.940

$ 1.514.000
contado6 cuotas de $ 302.800

$ 2.027.300
contado6 cuotas de $ 405.460

$ 1.853.700
contado6 cuotas de $ 370.740
$ 2.022.200
Hasta 6 cuotas de $ 404.440