
Notebook Lenovo Legion 16" — Intel Core Ultra 9 + RTX 5080
$ 6.920.400
contado6 cuotas de $ 1.384.080
Lenovo
Disponible a pedido
Llega en 3 a 5 días hábiles
$ 693.400
Efectivo o transferencia| Cuotas | CuotaValor de cuota | Costo fin. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 728.070 | 5%$ 34.670 (5%) | $ 728.070 |
| 3 | $ 254.247 | 10%$ 69.340 (10%) | $ 762.740 |
| 6 | $ 138.680 | 20%$ 138.680 (20%) | $ 832.080 |
El costo financiero ya está incluido en el valor de la cuota y en el total: pagás únicamente la cuota indicada.
Ahorrás $ 138.680 pagando de contado
Te confirmamos stock y fecha de entrega por WhatsApp antes de que pagues. Sin compromiso.
| Disco | UFS |
|---|---|
| Idioma | Español |
| Pulgadas | 15.6 |
| Plataforma | Intel |
Procesador Intel N100 Memoria LPDDR5-4800 de 8 GB soldada 128 GB UFS 3.1 Gráficos integrados Intel UHD Windows 11 Home Single Language, Español Color: Gris ártico Más información: 82XB00KDAR
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | Procesador Intel® N100 (4 núcleos/4 hilos, Turbo máximo de hasta 3,4 GHz, 6 MB de caché inteligente Intel®) |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma SoC de Intel® |
| Memoria | Memoria LPDDR5-4800 de 8 GB soldada |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 8 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | 128 GB UFS 3.1 |
| Ranura de almacenamiento | UFS en la placa base, sin ranuras (modelos UFS) |
| Soporte de almacenamiento máximo | 128 GB UFS 3.1 en la placa base |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Speakers | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x 2, optimizados con Dolby Audio™. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,55 kg (3,42 libras) |
| Color de la caja | Gris ártico |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar de un solo idioma, español |
| Software incluido | Office Trial |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| Puertos estándar | 2 puertos USB 3.2 Gen 1 |
| 1 puerto USB-C® 3.2 Gen 1 (compatible con transferencia de datos, USB PD 45-65W y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1 lector de tarjetas | |
| 1 conector de alimentación con punta redonda | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
Modelo
Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 15.6" FHD INTEL N100 8GB 4800 SOLD 128GB UFS S3.1 FHD W11H GRIS ARTICO (6883)
Part number
82XB00KDAR
Peso
2 kg
Dimensiones
53.5 × 7 × 33 cm

$ 6.920.400
contado6 cuotas de $ 1.384.080

$ 1.539.800
contado6 cuotas de $ 307.960

$ 2.061.800
contado6 cuotas de $ 412.360

$ 1.885.200
contado6 cuotas de $ 377.040
$ 693.400
Hasta 6 cuotas de $ 138.680